Maltagliati Penne semolínové 3 kg
| Energetická hodnota | 1 497 kJ/357,7 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1,5 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,4 g |
| Sacharidy | 70 g |
| z toho cukry | 2,8 g |
| Bielkoviny | 14 g |
| Soľ | 0,02 g |
| Ostatné | g |
| alergén 1 – obsahuje | Obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich odrody) |
|---|
| Výrobca | Pastificio Fabianelli SPA, Via San Antonino, 107, 52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo), Itálie |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 3 kg |