Jacobs Instant Gold 500 g
| Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasýtené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bielkoviny | g |
| Soľ | g |
| Ostatné | g |
| Výrobca | Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o., Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Typ Kávy | |
| Hmotnosť |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 500 g |