ENZO BENCINI 10 1000g
Energetická hodnota | 1 601 kJ/382,6 kcal |
---|---|
Tuky | 3,8 g |
z toho nasýtené kyseliny | 2,8 g |
Sacharidy | 74 g |
z toho cukry | 72 g |
Bielkoviny | 7,7 g |
Soľ | 1,64 g |
Ostatné | g |
alergén 7 – obsahuje | mlieko |
---|
Výrobca | , , , |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
kt | 1 | 1 kg |
kt | 10 | 10 kg |