AG Milky 1000g
Energetická hodnota | 1 453 kJ/347,2 kcal |
---|---|
Tuky | 0,8 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 52 g |
z toho cukry | 52 g |
Bielkoviny | 33 g |
Soľ | 0,93 g |
Ostatné | g |
alergén 7 – obsahuje | mlieko |
---|
Výrobca | , , , |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |