ENZO BENCINI Classic drink 1000g
Energetická hodnota | 1 519 kJ/363 kcal |
---|---|
Tuky | 2,1 g |
z toho nasýtené kyseliny | 1,3 g |
Sacharidy | 72 g |
z toho cukry | 70 g |
Bielkoviny | 8,7 g |
Soľ | 1,2 g |
Ostatné | g |
alergén 7 – obsahuje | mlieko |
---|
Výrobca | , , , |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
kt | 1 | 1 kg |
kt | 10 | 10 kg |