Biogena Happy Garden for Shake s Príchuťou Vanilka 1l
Energetická hodnota | 1 140 kJ/272,4 kcal |
---|---|
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 66,8 g |
z toho cukry | 64,3 g |
Bielkoviny | 0,1 g |
Soľ | 0,1 g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 1,34 kg |