Múka cícerová instantná 500 g
Energetická hodnota | 1 497 kJ/357,7 kcal |
---|---|
Tuky | 5,6 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,6 g |
Sacharidy | 50 g |
z toho cukry | 4,5 g |
Bielkoviny | 19 g |
Soľ | 0,1 g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 500 g |