Múka cícerová instantná 500 g
Energetická hodnota | 1 426 kJ/340,7 kcal |
---|---|
Tuky | 5,4 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,9 g |
Sacharidy | 54 g |
z toho cukry | 4,3 g |
Bielkoviny | 17 g |
Soľ | 0,08 g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 500 g |