Bassta Cícer 2,5kg
Energetická hodnota | 492 kJ/117,6 kcal |
---|---|
Tuky | 2,3 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 14,2 g |
z toho cukry | g |
Bielkoviny | 6,2 g |
Soľ | 0,79 g |
Ostatné | g |
Predajca | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 2,5 kg |