Bassta Kukurica 2,125 kg
| Energetická hodnota | 293 kJ/70 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1 g |
| z toho nasýtené kyseliny | g |
| Sacharidy | 14 g |
| z toho cukry | 6 g |
| Bielkoviny | 2 g |
| Soľ | 1 g |
| Ostatné | g |
| Predajca | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Obsah výrobku |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 2,12 kg |