Bassta Šampiňóny 2,5kg
Energetická hodnota | 76 kJ/18,2 kcal |
---|---|
Tuky | 0,4 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 0,2 g |
z toho cukry | 0,1 g |
Bielkoviny | 2,1 g |
Soľ | 0,63 g |
Ostatné | g |
Predajca | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 2,55 kg |