Bassta Ananás Kúsky 3kg
| Energetická hodnota | 285 kJ/68,1 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasýtené kyseliny | g |
| Sacharidy | 16 g |
| z toho cukry | 16 g |
| Bielkoviny | 0,62 g |
| Soľ | g |
| Ostatné | g |
| Predajca | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Obsah výrobku |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 3,05 kg |