Bassta Marhule Lúpané Polené 2,5kg
Energetická hodnota | 251 kJ/60 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasýtené kyseliny | g |
Sacharidy | 17 g |
z toho cukry | 14,5 g |
Bielkoviny | 0,4 g |
Soľ | 0,02 g |
Ostatné | g |
Predajca | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) | |
Obsah výrobku |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 2,5 kg |