AG Kvasená kapusta biela 9,7 kg
| Energetická hodnota | 130 kJ/31,1 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 3,4 g |
| z toho cukry | 2,6 g |
| Bielkoviny | 1,4 g |
| Soľ | 0,85 g |
| Ostatné | g |
| Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 9,7 kg |