AG Červená repa kocky sterilizovaná 4 kg
Energetická hodnota | 132 kJ/31,5 kcal |
---|---|
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 5,1 g |
z toho cukry | 4,7 g |
Bielkoviny | 1 g |
Soľ | 1 g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 4 kg |