AG Uhorky sterilizované 9,7 kg
Energetická hodnota | 64 kJ/15,3 kcal |
---|---|
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 2,4 g |
z toho cukry | 0,8 g |
Bielkoviny | 0,7 g |
Soľ | 1 g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 9,7 kg |