AG Uhorky sterilizované 9,7 kg
| Energetická hodnota | 93 kJ/22,2 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,1 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 3,8 g |
| z toho cukry | 3,7 g |
| Bielkoviny | 0,6 g |
| Soľ | 1 g |
| Ostatné | g |
| Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 9,7 kg |