AG Muškátový oriešok mletý 20 g
Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasýtené kyseliny | g |
Sacharidy | g |
z toho cukry | g |
Bielkoviny | g |
Soľ | g |
Ostatné | g |
alergén 7 – stopové množství | mlieko |
---|---|
alergén 9 – stopové množství | zeler |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 20 g |