Bassta Hrušky polené lúpané 2,5 kg
Energetická hodnota | 269 kJ/64,3 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasýtené kyseliny | g |
Sacharidy | 16 g |
z toho cukry | 14 g |
Bielkoviny | g |
Soľ | 0,01 g |
Ostatné | g |
Výrobca | BMC Brno, s.r.o., Sejkorova 1977/3, 63600 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 2,5 kg |