ENZO BENCINI Staccato 500g
Energetická hodnota | 484 kJ/115,7 kcal |
---|---|
Tuky | 0,2 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 3,1 g |
z toho cukry | 3,1 g |
Bielkoviny | 7,8 g |
Soľ | 0,25 g |
Ostatné | g |
Příchuť | |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
kt | 1 | 500 g |
kt | 10 | 5000 g |