ENZO BENCINI Andante 500g
Energetická hodnota | 1 250 kJ/298,7 kcal |
---|---|
Tuky | 0,2 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 48,5 g |
z toho cukry | 3 g |
Bielkoviny | 14,5 g |
Soľ | 0,2 g |
Ostatné | g |
Příchuť | |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
kt | 1 | 500 g |
kt | 10 | 5000 g |