ENZO BENCINI Brioso 500g
Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasýtené kyseliny | g |
Sacharidy | g |
z toho cukry | g |
Bielkoviny | g |
Soľ | g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ Kávy |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
kt | 1 | 500 g |
kt | 10 | 5000 g |