Don Cortez Caffé Gold 1000g
| Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasýtené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bielkoviny | g |
| Soľ | g |
| Ostatné | g |
| Výrobca | Caffè Carraro SpA, Via Lago di Pusiano 20, 36015 Schio, Itálie |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Typ Kávy | |
| Hmotnosť |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 1 kg |