Enzo Bencini cukor biely
Energetická hodnota | 1 700 kJ/406,2 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasýtené kyseliny | g |
Sacharidy | 100 g |
z toho cukry | 100 g |
Bielkoviny | g |
Soľ | g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
kt | 1 | 3,6 kg |