Smotana Enzo Bencini 10 g
Energetická hodnota | 498 kJ/119 kcal |
---|---|
Tuky | 10 g |
z toho nasýtené kyseliny | 5,9 g |
Sacharidy | 4,3 g |
z toho cukry | 4,3 g |
Bielkoviny | 3,2 g |
Soľ | 0,1 g |
Ostatné | g |
alergén 7 – obsahuje | mlieko |
---|
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
kt | 1 | 1,2 kg |