Smetánka do kávy Meggle 120x10 g
| Energetická hodnota | 498 kJ/119 kcal |
|---|---|
| Tuky | 10 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 5,9 g |
| Sacharidy | 4,3 g |
| z toho cukry | 4,3 g |
| Bielkoviny | 3,2 g |
| Soľ | 0,1 g |
| Ostatné | g |
| alergén 7 – obsahuje | mlieko |
|---|
| Predajca | KAMO s. r. o., Babice 648, 68703 Babice, Česká republika |
|---|---|
| Trvanlivost (měsíců) |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| kt | 1 | 1,2 kg |