Mušt 100% jablkový 5L
Energetická hodnota | 219 kJ/52,3 kcal |
---|---|
Tuky | 0,4 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 11 g |
z toho cukry | 11 g |
Bielkoviny | 0,4 g |
Soľ | g |
Ostatné | g |
Výrobca | Zelená Bohdaneč s.r.o., Bohdaneč 140, 285 25 BOHDANEČ U ZBRASLAVIC, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) | |
Objem |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 5 kg |