Mušt 100% jablkový 5L
| Energetická hodnota | 219 kJ/52,3 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,4 g |
| z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 11 g |
| z toho cukry | 11 g |
| Bielkoviny | 0,4 g |
| Soľ | g |
| Ostatné | g |
| Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Objem |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ks | 1 | 5 kg |