Enzo Bencini Forza di Bencini 1000g
Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
---|---|
Tuky | g |
z toho nasýtené kyseliny | g |
Sacharidy | g |
z toho cukry | g |
Bielkoviny | g |
Soľ | g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) | |
Typ Kávy | |
Hmotnosť |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |