Biogena Fantastic Červený pomaranč
| Energetická hodnota | kJ/0 kcal |
|---|---|
| Tuky | g |
| z toho nasýtené kyseliny | g |
| Sacharidy | g |
| z toho cukry | g |
| Bielkoviny | g |
| Soľ | g |
| Ostatné | g |
| Výrobca | Biogena CB spol. s r. o., U Pily 702, 370 01 České Budějovice 4, Česká republika |
|---|---|
| Příchuť | |
| Trvanlivost (měsíců) | |
| Typ čaju |
| Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
|---|---|---|
| bal | 1 | 44 g |