Fruity Garden s príchuťou Jablko 5 L box
Energetická hodnota | 1 494 kJ/357 kcal |
---|---|
Tuky | 0,1 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 88,1 g |
z toho cukry | 85,5 g |
Bielkoviny | 0,1 g |
Soľ | 0,1 g |
Ostatné | g |
Distribútor | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Příchuť | |
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 6,7 kg |