ENZO BENCINI Frappé coffee 1000g
Energetická hodnota | 1 574 kJ/376,1 kcal |
---|---|
Tuky | 0,4 g |
z toho nasýtené kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 73 g |
z toho cukry | 68 g |
Bielkoviny | 17 g |
Soľ | 0,7 g |
Ostatné | g |
alergén 7 – obsahuje | mlieko |
---|
Výrobca | AG FOODS Group a. s., Škrobárenská 506/2, 617 00 Brno, Česká republika |
---|---|
Trvanlivost (měsíců) |
Jednotka | Počet kusov | Hmotnosť |
---|---|---|
ks | 1 | 1 kg |